Komisija za obradu zahtjeva za dodjelu studentskih nagrada sačinila je rang listu studenata za studentsku nagradu za 2020. godinu.
Redni broj | Ime i prezime | Fakultet | Broj bodova |
1. | Dejana Vasić | Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka | 22,56 |
2. | Milica Jovljević | Fakultet političkih nauka, Banja Luka | 22,48 |
3. | Milan Palikuća | Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo | 21,78 |
4. | Slađana Savković | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | 21,74 |
5. | Svjetlana Topić | Filološki fakultet, Banja Luka | 21,64 |
6. | Marina Nikolić | Prirodno- matematički fakultet, Novi Sad | 21,54 |
7. | Gavrilo Milanović | Akademija poslovnih strukovnih studija, Beograd | 21,31 |
8. | Stefan Stakić | Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd | 21,00 |
9. | Slaven Petković | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | 20,71 |
10. | David Jokić | Poljoprivredni fakultet, Banja Luka | 20,55 |
Studenti koji su podnijeli zahtjev za dodjelu studentske nagrade u 2020. godini a ne nalaze se na rang listi nisu ispunili uslove prema Pravilniku o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj: 17/18 i 44/20).
Podnosioci zahtjeva imaju pravo da u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste ulože prigovor Načelniku opštine Prnjavor.
Predsjednik Komisije:
Suzana Švraka