RANG LISTA STUDENATA ZA STUDENTSKU NAGRADU 2019. GODINE
Redni broj | Ime i prezime | Fakultet | Broj bodova |
1. | Božana Tošić | Prirodno-matematički fakukltet, Novi Sad | 23,26 |
2. | Milijana Janjić | Filološki fakultet, Banja Luka | 22,85 |
3. | Tatjana Šestić | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | 22,62 |
4. | Mirjana Preradović | Akademija umjetnosti, Banja Luka | 22,24 |
5. | Milica Jovljević | Fakultet političkih nauka, Banja Luka | 21,49 |
6. | Dejana Vasić | Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka | 21,45 |
7. | Milan Palikuća | Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo | 20,75 |
8. | Slađana Savković | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | 20,71 |
9. | Gavrilo Milanović | Akademija poslovnih strukovnih studija, Beograd | 20,31 |
10. | Slaven Petković | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | 19,76 |
11. | Slađana Radivojević | Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka | 18,71 |
Studenti koji su podnijeli zahtjev za dodjelu studentske nagrade u 2019. godini a ne nalaze se na rang listi nisu ispunili uslove prema Pravilniku o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 17/18).
Studenti koji su ispunili uslove za dodjelu studentske nagrade biće blagovremeno obaviješteni o načinu preuzimanja iste.
U Prnjavoru, 08.10.2019. godine
KOMISIJA ZA OBRADU ZAHTJEVA
ZA DODJELU STUDENTSKIH NAGRADA:
Suzana Švraka
__________________________
Miloranka Lazarević
__________________________
Dijana Milijaš-Tripunović
Rang lista studenata za studentsku nagradu 2019. godine