Gradska izborna komisija Prnjavor obavještava birače u osnovnoj izbornoj jedinici Prnjavor, da su određena biračka mjesta na sledećim lokacijama:
| I REDOVNA BIRAČKA MJESTA: | ||||||||
| ŠIFRA BM | LOKACIJA | PRIPADAJUĆE NASELjENO MJESTO | ||||||
| 013B001 | GIMNAZIJA | BEOGRADSKA, KARAĐORĐEVA, NjEGOŠEVA, SVETOG SAVE | ||||||
| 013B002 | DOM KULTURE | ALEKSE ŠANTIĆA, KRAJIŠKA, MILOŠA OBILIĆA, NOVOSADSKA, PETRA KOČIĆA, SAVKA JENjIĆA, STEVANA SIMIĆA, VLADE VINČIĆA, VOJVODE BOJOVIĆA, J.S. POPOVIĆA, POVELIČKA | ||||||
| 013B003 | OŠ “N. TESLA” PRNjAVOR | VOJVODE SINĐELIĆA, CARA LAZARA, VOJVODE PUTNIKA, RANKA ŠIPKE, VOJVODE SINĐELIĆA, BUDISAVSKA, J.J. ZMAJA | ||||||
| 013B004 | OŠ “N. TESLA” PRNjAVOR | BRANKA ĆOPIĆA, GAVRILA PRINCIPA, MIHAJLA PUPINA, N. VELIMIROVIĆA, PRVOMAJSKA, STEVANA NEMANjE, SAVE KOVAČEVIĆA, SKENDERA KULENOVIĆA, VUKA KARADžIĆA, JEFIMIJINA | ||||||
| 013B005 | OŠ “N. TESLA” PRNjAVOR | NIKOLE PAŠIĆA, ARSENIJA ČARNOJEVIĆA, ĐURE JAKŠIĆA, JOVANA DUČIĆA, VIDA NjEŽIĆA, VOJVODE STEPE, ŽIVOJINA PRERADOVIĆA | ||||||
| 013B006 | OKOLICA | OKOLICA, RALUTINAC | ||||||
| 013B007 | OŠ “B. ĆOPIĆ” PRNjAVOR | CARA DUŠANA, MILOŠA KONDIĆA, PROTE MATIJE NENADOVIĆA, RADE VRANjEŠEVIĆ, VOJVODE MIŠIĆA,STEVANA MOKRANjCA, VLADIKE PLATONA | ||||||
| 013B008 | BABANOVCI | BABANOVCI, NASEOBINA BABANOVCI | ||||||
| 013B009 | DONjI ŠTRPCI | ŠTRPCI | ||||||
| 013B010 | DONjI ŠTRPCI | ŠTRPCI | ||||||
| 013B011 | OŠ “B. ĆOPIĆ” PRNjAVOR | MIRKA BIJELIĆA, BORAČKA, RUSKA | ||||||
| 013B012 | DOM KREMNA | JASIK, KREMNA, LUŽANI | ||||||
| 013B013 | D. MRAVICA | DONjA MRAVICA | ||||||
| 013B014 | KULAŠI | KULAŠI | ||||||
| 013B015 | POPOVIĆI | POPOVIĆI | ||||||
| 013B016 | OŠ GALjIPOVCI | GALjIPOVCI, MRAVICA | ||||||
| 013B017 | D. GALjIPOVCI | DONjI GALjIPOVCI, GORNjI GALjIPOVCI | ||||||
| 013B018 | ŠIBOVSKA | ŠEREG ILOVA, ŠIBOVSKA | ||||||
| 013B019 | ŠIBOVSKA | DONjA ILOVA | ||||||
| 013B020 | VELIKA ILOVA | VELIKA ILOVA | ||||||
| 013B021 | GORNjA ILOVA | GORNjA ILOVA | ||||||
| 013B022 | OŠ “B. ĆOPIĆ” PRNjAVOR | MILANA TEPIĆA, BOLESLAVEČKA, CARICE JELENA, SOLUNSKA, IVE ANDRIĆA, MOTAJIČKOG BATALjONA, DUŠKA TRIFUNOVIĆA, MAGISTRALNI PUT | ||||||
| 013B023 | OŠ GRABIK ILOVA | GRABIK ILOVA | ||||||
| 013B024 | MAĆINO BRDO | KARAĆ, MAĆINO BRDO, DOLINE | ||||||
| 013B025 | OŠ PEČENEG ILOVA | PEČENEG ILOVA | ||||||
| 013B026 | OŠ GORNjI SMRTIĆI | GORNjI SMRTIĆI | ||||||
| 013B027 | ŠIBOVSKA | ŠTIVOR | ||||||
| 013B028 | OŠ DONjI SMRTIĆI | JADOVICA, DONjI SMRTIĆI | ||||||
| 013B029 | OŠ G. PALAČKOVCI | GORNjI PALAČKOVCI | ||||||
| 013B030 | OŠ G. PALAČKOVCI | DONjI PALAČKOVCI | ||||||
| 013B031 | NASEOBINA LIŠNjA | SRPOVCI, MRAČAJ, MUJINCI, NASEOBINA LIŠNjA, OTPOČIVALjKA, | ||||||
| 013B032 | ČORLE | ČORLE, PARAMIJE | ||||||
| 013B033 | LIŠNjA | LIŠNjA, PURAĆI | ||||||
| 013B034 | POTOČANI | POTOČANI | ||||||
| 013B035 | HRVAĆANI | HRVAĆANI, NASEOBINA HRVAĆANI, PROSJEK | ||||||
| 013B036 | CRKVENA | CRKVENA, GAJEVI, GUSAK | ||||||
| 013B037 | OŠ KOKORI | KOKORI, ČIVČIJE, SKAKAVCI | ||||||
| 013B038 | DONjI VIJAČANI | DONjI VIJAČANI | ||||||
| 013B039 | ORAŠJE | ORAŠJE, NOVO SELO | ||||||
| 013B040 | GORNjI VIJAČANI | GORNjI VIJAČANI | ||||||
| 013B041 | PRISOJE | GORNjI VIJAČANI, PRISOJE | ||||||
| 013B042 | ŠARINCI | ŠARINCI | ||||||
| 013B043 | VRŠANI | VRŠANI | ||||||
| 013B044 | GORNjA MRAVICA | GORNjA MRAVICA, BREZIK | ||||||
| 013B045 | DRENOVA | DRENOVA | ||||||
| 013B046 | GIMNAZIJA PRNjAVOR | HILANDRASKA, LAZE LAZAREVIĆA, MILANA NAGRADIĆA, MILOŠA TODIĆA, NOVAKA PIVAŠEVIĆA, TRG SRPSKIH BORACA | ||||||
| 013B047 | DOM KULTURE | VELjKA MILANKOVIĆA | ||||||
| 013B048 | OŠ NIKOLA TESLA | KONjUHOVCI, DESANKE MAKSIMOVIĆ, NIKOLE TESLE, STANKA VUKAŠINOVIĆA, ALEKSE MALIĆA ,MAJKE JUGOVIĆA | ||||||
| 013B049 | RATKOVAC | MILOŠA CRNjANSKOG, SERDAR JOLA PILETIĆA, SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG, SVETOG JOVANA, RATKOVAC, BRAĆE JUGOVIĆA, OZRENSKA | ||||||
| 013B050 | OŠ “B. ĆOPIĆ” PRNjAVOR | BOŽE TATAREVIĆA, BRANKA RADIČEVIĆA, KRALjA PETRA PRVOG, BOŽE TATAREVIĆA, PRNjAVORSKE LAKE PJEŠADIJSKE BRIGADE, PATRIJARHA PAVLA, 14. SNOUB | ||||||
| 013B051 | OŠ “N. TESLA” PRNjAVOR | RAJKA MALEŠEVIĆA, VIDOVDANSKA, DRAGANA ĐAJIĆA, 9. JANUARA, OMLADINSKA, DRAGANA MANCEA, BANjALUČKA, ILIJE MALIĆA | ||||||
II BIRAČKO MJESTO ZA GLASANjE U ODSUSTVU I NEPOTVRĐENIM GLASAČKIM LISTIĆIMA:
GIMNAZIJA PRNjAVOR
III BIRAČI KOJI SU SE IZJASNILI DA GLASAJU LIČNO ZA OPŠTINU PRNjAVOR KAO U OPŠTINI PREBIVALIŠTA IZ 1991. GODINE GLASAJU NA BIRAČKOM MJESTU
013B501
IV MOBILNI TIM
ZA GLASANjE LICA KOJA SU VEZANA ZA DOMOVE
GRADSKA IZBORNA KOMISIJA
PRNjAVOR















“Ponosan sam na njihov uloženi rad i vježbu tokom proteklih mjeseci, kako bi na najbolji način predstavile Prnjavor na ovom muzičkom takmičenju. U petak, 27. septembra od 20.00 časova uz direktan prenos na RTRS budimo im puna podrška”, rekao je Tomaš.
Sibinčić je istakao, da je ovo preduzeće sa priključenjima počelo krajem juna i da se radi o korisnicima koji su već podnijeli zahtjev za priključak na gradski vodovod, kao i da je do sada priključeno oko 120 korisnika.